各学院及相关部门:
根据《普通高等学校学生管理规定(教育部令第41号)》及《陕西科技大bat365官网登录入口学生学籍管理办法》的有关规定,现对近期学籍异动情况进行通报:
1. 学生因身体不适等不同原因办理休学手续13名,名单如下:
年级 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 办理时间 |
2021级 | 电气2101 | 潘越 | 213030155 | 女 | 20230710 |
2021级 | 会计2102 | 郭骜宇 | 211010205 | 男 | 20230519 |
2022级 | 健康2201 | 张相玲 | 225020144 | 女 | 20230425 |
2021级 | 计算机2103 | 赵震宇 | 203010527 | 男 | 20230417 |
2022级 | 会计2206 | 张林钰 | 221010629 | 女 | 20230413 |
2019级 | 会计1907 | 邢英杰 | 191010712 | 男 | 20230324 |
2022级 | 计算机2206 | 黄新 | 223010631 | 男 | 20230316 |
2022级 | 电气2202 | 王启航 | 223030244 | 男 | 20230224 |
2022级 | 会计2202 | 罗雯瑞 | 221010213 | 女 | 20230222 |
2020级 | 会计2004 | 李诗嫣 | 201010433 | 女 | 20230222 |
2022级 | 计算机2204 | 王航 | 223010426 | 男 | 20230217 |
2021级 | 金融2101 | 冯靖艺 | 211030130 | 女 | 20221201 |
2021级 | 物流2101 | 高美杰 | 212060126 | 男 | 20221111 |
2. 学生因参军入伍办理保留学籍手续14名,名单如下
年级 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 办理日期 |
2020级 | 药剂2001 | 王嘉豪 | 205010117 | 男 | 20221213 |
2021级 | 工管2101 | 彭召明 | 212070109 | 男 | 20230404 |
2021级 | 会计2101 | 王复旦 | 211010111 | 男 | 20230227 |
2021级 | 计算机2102 | 石天乐 | 213010201 | 男 | 20221118 |
2021级 | 计算机2102 | 左鑫鑫 | 213010252 | 男 | 20221115 |
2021级 | 计算机2102 | 李鼎溢 | 213010243 | 男 | 20221115 |
2021级 | 计算机2102 | 王旭辉 | 213010216 | 男 | 20221114 |
2021级 | 计算机2103 | 梁珈齐 | 213010308 | 男 | 20230308 |
2021级 | 审计2101 | 顾朝辉 | 211040111 | 男 | 20221116 |
2022级 | 电气2201 | 张艺凡 | 223030142 | 男 | 20230607 |
2022级 | 电气2202 | 杨震 | 223030222 | 男 | 20230605 |
2022级 | 健康2201 | 李思晗 | 225020106 | 男 | 20230609 |
2022级 | 物流2202 | 马旭 | 222090206 | 男 | 20230530 |
2022级 | 智科2201 | 曹昊喆 | 223070120 | 男 | 20230427 |
3. 学生因休学期满、退役复学等原因办理复学手续9名,名单如下:
年级 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 办理时间 |
2021级 | 财务2101 | 张林 | 201020216 | 男 | 20220306 |
2021级 | 物联网2101 | 王凯琪 | 203060116 | 男 | 20220427 |
2021级 | 会计2104 | 汤堉 | 201010264 | 女 | 20220427 |
2022级 | 服装2201 | 张婷婷 | 214010105 | 女 | 20230322 |
2021级 | 计算机2102 | 刘磊 | 193010119 | 男 | 20230315 |
2022级 | 金融2201 | 邵可馨 | 211030119 | 女 | 20230211 |
2021级 | 电气2102 | 任子江 | 203030132 | 男 | 20221118 |
2020级 | 电气2002 | 霍晨旭 | 193030119 | 男 | 20230227 |
2021级 | 国贸2101 | 王晶晶 | 192050127 | 女 | 20230220 |
4. 学生因退役复学考虑职业发展等个人原因办理转专业手续3名,名单如下:
年级 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 办理时间 |
2022级 | 计算机2203 | 刘奕辰 | 201040103 | 男 | 20230410 |
2021级 | 人力2101 | 陈壮壮 | 192010103 | 男 | 20230313 |
2022级 | 审计2202 | 刘微 | 202060112 | 男 | 20230308 |
5. 学生因个人不同原因自愿退学办理退学手续3名,名单如下:
年级 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 办理时间 |
2016级 | 电气1602 | 赵仕豪 | 163030222 | 男 | 20230525 |
2021级 | 健康2101 | 李国燃 | 215020105 | 男 | 20230216 |
2018级 | 金融1801 | 苏乐 | 181030117 | 男 | 20230420 |
2022级 | 物流B2201 | 杨玺玉 | 22206B120 | 男 | 20230320 |
2016级 | 行政1601 | 王保稳 | 162020109 | 男 | 20230221 |
6. 学生因病死亡注销学籍1名。名单如下:
年级 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 办理时间 |
2022级 | 人力2201 | 赵梓浩 | 222030128 | 女 | 20230217 |
特此通告
bat365在线平台网站登录教务处
2023年10月23日