bat365官网登录入口2011年在陕招生专业代码及计划
bat365官网登录入口2011年在陕招生专业代码及计划 | |||
在陕代号:8044 | |||
专业名称 | 代号 | 科类 | 计划 |
文史类合计 | 文史 | 706 | |
会计学 | 11 | 文史 | 207 |
市场营销 | 12 | 文史 | 65 |
行政管理 | 13 | 文史 | 70 |
人力资源管理 | 14 | 文史 | 65 |
信息管理与信息系统 | 15 | 文史 | 100 |
国际经济与贸易 | 16 | 文史 | 123 |
物流工程 | 17 | 文史 | 58 |
服装设计与工程 | 18 | 文史 | 18 |
理工类合计 | 理工 | 685 | |
物流工程 | 21 | 理工 | 55 |
计算机科学与技术 | 22 | 理工 | 65 |
网络工程 | 23 | 理工 | 65 |
电气工程及其自动化 | 24 | 理工 | 250 |
电子信息工程 | 25 | 理工 | 65 |
电子信息科学与技术 | 26 | 理工 | 60 |
会计学 | 27 | 理工 | 105 |
服装设计与工程 | 31 | 理工 | 20 |
CopyRight©2019 bat365在线平台网站登录 陕ICP备11006616号
地址:陕西省西安市西咸新区沣西新城统一大道
咨询电话:029-38191750 38191751 38191752 38191753