bat365在线平台网站登录2013年招生计划一览表
专 业 | 合计 | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖南 | 重庆 | 陕西 | 新疆 |
△本科合计 | 2080 | 200 | 60 | 20 | 40 | 10 | 100 | 40 | 30 | 1540 | 40 |
⊕文史合计 | 900 | 95 | 30 | 10 | 20 | 5 | 50 | 20 | 15 | 635 | 20 |
国际经济与贸易 | 147 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 115 | ||||
服装设计与工程 | 35 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
信息管理与信息系统 | 70 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | |||
市场营销 | 75 | 15 | 5 | 55 | |||||||
会计学 | 208 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 150 | 5 |
财务管理 | 140 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 5 | |
人力资源管理 | 75 | 10 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||||
行政管理 | 75 | 10 | 5 | 55 | 5 | ||||||
物流工程 | 75 | 10 | 5 | 60 | |||||||
⊕理工合计 | 1180 | 105 | 30 | 10 | 20 | 5 | 50 | 20 | 15 | 905 | 20 |
国际经济与贸易 | 75 | 10 | 5 | 5 | 55 | ||||||
电气工程及其自动化 | 280 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 230 | 5 | |
电子信息工程 | 139 | 10 | 5 | 119 | 5 | ||||||
电子信息科学与技术 | 75 | 10 | 5 | 60 | |||||||
计算机科学与技术 | 73 | 10 | 5 | 5 | 48 | 5 | |||||
网络工程 | 75 | 10 | 5 | 5 | 55 | ||||||
服装设计与工程 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
会计学 | 138 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 103 | |||
财务管理 | 140 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 5 | |
物流工程 | 145 | 10 | 5 | 5 | 125 |
CopyRight©2019 bat365在线平台网站登录 陕ICP备11006616号
地址:陕西省西安市西咸新区沣西新城统一大道
咨询电话:029-38191750 38191751 38191752 38191753